VIVAX bazenska toplotna pumpa HPP-30CH90AERI R32-1 odlikuje se grejanjem i hlađenjem, kao i automatskim režimima rada. Pokriva širok raspon temperature okoline i ciljane temperature vode. Sa svojim centralizovanim sistemima upravljanja bazenom preko Modbus protokola i RS485 konektora, VIVAX toplotna pumpa HPP-30CH90AERI R32-1 će vam omogućiti jednostavno rukovanje i smanjiti troškove održavanja opreme.
SG-Ready, Smart Grid sistem, osigurava da toplotna pumpa koristi što više čiste energije iz pametne mreže i skladišti energiju u bazenu. Kada se pametna mreža u potpunosti isporučuje čistom energijom, toplotne pumpe troše skoro 0% ugljenika.
VIVAX bazenska toplotna pumpa HPP-30CH90AERI R32-1 ima smanjenje kapaciteta grijanja za 0% u uslovima temperature okoline od 27°C do 15°C, dok tradicionalna pumpa ima smanjenje kapaciteta najmanje 20% - 30%.
Ukoliko ste zainteresovani za druge modele u kategoriji GREJAČI ZA BAZEN, kliknite na link .
| Napajanje | 208~230V 1~ 50/60Hz |
| EER | 3.35 |
| Radna površina (°C) | -7°C ~ 43°C |
| Kapacitet potrošnje (kW) | 1.55 |
| COP | 6.55 - 4.9 |
| Kapacitet turbo-režima grejanja - vazduh 15 °C/voda 26 °C/vlažnost 71% (kW) | 9.3 |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5.2 |
| Trenutni maksimum (A) | 11 |
| Kompresor - vrsta | Rotary |
| Broj obožavatelja | 1 |
| Snaga ulaza ventilatora (W) | 80 |
| Brzina ventilatora (RPM) | 530 |
| Protok vazduha (ErP) (m3/h) | 3000 |
| količina rashladnog sredstva (kg) | 0.55 |
| Nivo zvučnog pritiska (1 m) - režim pojačanja (dB(A)) | 52 |
| Nivo zvučnog pritiska (3 m) - režim pojačavanja (teorijska vrednost) (dB(A)) | 43 |
| Nivo zvučnog pritiska (1 m) (dB(A)) | 43 |
| Nivo zvučnog pritiska (3 m) (teorijska vrijednost) (dB(A)) | 34 |
| Nivo zvučnog pritiska u tihom režimu (1 m) (dB(A)) | 39 |
| Nivo zvučnog pritiska u tihom režimu (3 m) - teorijska vrednost (dB(A)) | 30 |
| Protok vode (m³/h) | 3.9 |
| Pad pritiska vode (kPa) | 7.3 |
| Neto / bruto težina (kg) | 52/46 |
| Dimenzije uređaja (mm) - W x H x D | 988 x 712 x 365 |
| Dimenzije paketa (mm) - W x H x D | 1065 x 845 x 485 |
