Bomba de calor VIVAX HPM-14CH40AERIs-1H3 es una bomba de calor aire-agua inverter de alta eficiencia con calentador adicional de 3kW, para instalación exterior con posibilidad de calefacción, refrigeración y preparación de agua caliente sanitaria.
La unidad utiliza el calor contenido en el aire exterior y, con la ayuda del compresor, lo transfiere al agua para calentar espacios y preparar agua caliente, como resultado de lo cual es posible lograr importantes ahorros de electricidad en comparación con calefacción convencional. La unidad está diseñada para instalación externa y el módulo hidráulico está ubicado dentro de la carcasa de la propia unidad. La interfaz de usuario está conectada a la unidad mediante un cable de comunicación. La unidad tiene la capacidad de seleccionar el modo de funcionamiento (calefacción/refrigeración), modo de funcionamiento ECO, seleccionar y ajustar las curvas de funcionamiento climáticas estacionales, leer y ajustar los parámetros de funcionamiento del dispositivo, el temporizador y la configuración de servicio. El dispositivo está equipado de serie con un módulo WIFI.
El monobloque HPM-14CH40AERIs-1H3 con una capacidad nominal de calefacción/refrigeración de 4,2 kW/4,5 kW viene con un diseño innovador de tecnología DC Inverter que garantiza un menor nivel de ruido y una mayor eficiencia en el trabajo con un bajo consumo eléctrico. La alta eficiencia energética se caracteriza por A+++ a una temperatura de flujo de calefacción de 35˚C. Si estás interesado en otros modelos de la categoría MANIVELAS TÉRMICAS haz clic en el enlace.
| Capacidad nominal de calefacción (kW) | 4,20 |
| Eficiencia energética de la calefacción a 35˚C | A+++ |
| Eficiencia energética de la calefacción a 55˚C | A++ |
| SCOP - temperatura inicial 35 ˚C | 4,85 |
| SCOP - temperatura inicial 55 ˚C | 3,31 |
| Temperatura del suministro de agua - calefacción (˚C) | 12 °C ≤ T ≤ 65 °C |
| Temperatura de retorno del agua - calefacción (˚C) | 12 °C ≤ T ≤ 59 °C |
| Capacidad nominal de refrigeración (kW) | 4,50 |
| SEER - temperatura de salida 7 ˚C | 4,99 |
| SEER - temperatura inicial 18 ˚C | 7,77 |
| Temperatura de salida del agua - refrigeración (˚C) | 5 °C ≤ T ≤ 30 °C |
| Temperatura de retorno del agua - refrigeración (˚C) | 6 °C ≤ T ≤ 35 °C |
| Calentador eléctrico auxiliar - opcional (kW) | 3,00 |
| Calentador eléctrico auxiliar - fuente de alimentación - 3 kW | 220-240 V /monofásico /50 Hz |
| Calentador eléctrico auxiliar - fuente de alimentación - 6 / 9 kW | 380-415 V /trifásico / 50 Hz |
| MOP (A) | 12 |
| MCA (A) | * |
| Compresor - tipo | Doble rotativo |
| Compresor - polos | 6 |
| Compresor - velocidad de rotación (rps) | 10-120 |
| Compresor - capacidad (60 rps) | 5450 |
| Compresor - potencia de entrada (60 rps) | 1735 |
| Compresor - máx. frecuencia de calentamiento (Hz) | 78 |
| Compresor - máx. frecuencia de enfriamiento (Hz) | 72 |
| Ventilador - tipo motor | motor de corriente continua |
| numero de fans | 1 |
| Caudal de aire (m³/h) | 2770 |
| Sustancia de trabajo (PCA) | R32 (675) |
| Cantidad de sustancia de trabajo (kg) | 1,40 |
| Tipo de válvula de expansión | Válvula de expansión electrónica |
| Nivel de potencia sonora - calefacción A7W35 (dB(A)) | 55 |
| Nivel de potencia sonora: máx. durante el calentamiento (dB(A)) | 60 |
| Nivel de potencia sonora - calefacción en modo silencioso (dB(A)) | 53 |
| Nivel de potencia sonora - refrigeración A35W18 (dB(A)) | 56 |
| Nivel de potencia sonora: máx. durante el enfriamiento (dB(A)) | 60 |
| Nivel de potencia sonora: refrigeración en modo silencioso (dB(A)) | 52 |
| Dimensiones del dispositivo (mm) | 129x792x429 |
| Dimensiones del paquete (mm) | 1375 x 945 x 475 |
| Peso neto/bruto (kg) | 89 / 121 |
| Cantidad de llenado - HQ / 40 FT / 20 FT (piezas) | 104 / 104 / 50 |
| Método de conexión | nuez holandesa |
| Rango de funcionamiento de la temperatura del aire exterior - Refrigeración (˚C) | -5 °C ≤ T ≤ 43 °C |
| Rango de funcionamiento de la temperatura del aire exterior - Calefacción (˚C) | -25 °C ≤ T ≤ 35 °C |
| Intercambiador de calor en el lado del agua. | Tipo de placa |
| Bomba de agua - altura de entrega (m) | 9 |
| Vaso de expansión (circuito primario) - volumen (L) | 8 |
| Tanque de expansión (circuito primario) - presión de llenado (Mpa) | 0,3 |
| Diámetro de conexión de agua (mm) - calefacción/refrigeración | R 1" |
| Válvula de seguridad (Mpa) | |
| Sensor de caudal (m³/h) | 0,36 |
| Volumen total de agua (L) | 5 |