Ανεξάρτητη σόμπα VIVAX FC-04602VCF ΛΕΥΚΟ
- Ενεργειακή απόδοση: ΚΑΙ
- Πιάτο μαγειρέματος: 4 κεραμικές θερμαντικές πλάκες
- Τύπος φούρνου: Ηλεκτρικός
Tel: +385 (0) 1 640 1111
Opći upiti: info@mrservis.hr
Prodajni upiti: prodaja@mrservis.hr
Η ανεξάρτητη κουζίνα VIVAX FC-04602VCF WH είναι η ιδανική επιλογή για κάθε κουζίνα, επειδή εντυπωσιάζει με τη μοντέρνα εμφάνιση και την ευκολία χρήσης της.
Η λειτουργία ψησίματος με ανεμιστήρα και κυκλοφορία θερμού αέρα και η λειτουργία γκριλ παρέχουν άριστες συνθήκες για γρήγορο και επαγγελματικό ψήσιμο σε ένα ή περισσότερα επίπεδα ταυτόχρονα.
Το πλάτος της εστίας είναι 60 cm, ο φούρνος έχει όγκο 64 λίτρα και η υψηλότερη ενεργειακή κλάση είναι Α.
Το λευκό χρώμα της σόμπας σε συνδυασμό με τη μαύρη υαλοκεραμική επιφάνεια είναι μια ασφαλής επιλογή που ταιριάζει σε κάθε κουζίνα.
Η ανεξάρτητη εστία VIVAX FC-04602VCF WH είναι ένα κορυφαίο μοντέλο ηλεκτρικής εστίας με τέσσερις υαλοκεραμικές θερμαντικές πλάκες.
Ο τυπικός εξοπλισμός του φούρνου είναι μια σχάρα και ένα ρηχό ταψί.
Πιάτο μαγειρέματος | 4 κεραμικές θερμαντικές πλάκες |
Τύπος φούρνου | Ηλεκτρικός |
Όγκος φούρνου (l) | 64 |
Αριθμός προγράμματος ψησίματος | 5 |
Προγράμματα | Άνω, κάτω, άνω και κάτω αντίσταση, ανεμιστήρας, ανεμιστήρας + άνω και κάτω αντίσταση, φως |
Πάνω πάνελ - υλικό | Γυάλινη κεραμική |
Bočne stranice - materijal | Μη σιδηρούχα μέταλλα |
Πίνακας ελέγχου - υλικό | Ποτήρι |
Κάλυμμα | Δεν |
Ηλεκτρική ανάφλεξη καυστήρων αερίου | - |
Ισχύς πάνω αριστερής επιφάνειας (W) | 1800 |
Ισχύς κάτω αριστερής επιφάνειας (W) | 1200 |
Ισχύς πάνω δεξιά επιφάνειας (W) | 1200 |
Ισχύς κάτω δεξιάς επιφάνειας (W) | 1800 |
Διάμετρος πάνω αριστερής επιφάνειας (cm) | 18 |
Διάμετρος κάτω αριστερής επιφάνειας (cm) | 14 |
Διάμετρος πάνω δεξιάς επιφάνειας (cm) | 14 |
Διάμετρος κάτω δεξιάς επιφάνειας (cm) | 18 |
Αριθμός εκτεταμένων ζωνών/οβάλ ζωνών | - |
Αριθμός ηλεκτρικών επιφανειών που θερμαίνονται γρήγορα | - |
Κύκλωμα ασφαλείας έναντι διαρροής αερίου | - |
Πλέγμα συγκράτησης ταψιού | - |
Ακροφύσια για καυστήρες | - |
Χαμηλότερη ισχύς θερμαντήρα (W) | 1300 |
Ισχύς κορυφαίας θέρμανσης (W) | 850 |
Ισχύς θερμαντήρα γκριλ (W) | - |
Μέγιστη θερμοκρασία φούρνου | 250˚C |
Μετρών την ώραν | Δεν |
Ψηφιακή οθόνη | Δεν |
Οδηγοί στο φούρνο | Ανάγλυφο |
Εξοπλισμός φούρνου | Ρηχό πιάτο, εμαγιέ σχάρα |
Αποσπώμενο τζάμι πόρτας φούρνου | Οτι |
Συρτάρι σόμπας | Δεν |
ανεμιστήρας ψησίματος | Οτι |
ανεμιστήρας ψύξης φούρνου | Δεν |
Λαβή φούρνου | Μέταλλο |
Ενεργειακή απόδοση | ΚΑΙ |
Καλώδιο σύνδεσης | Δεν |
Υλικό | Βαμμένο μέταλλο, εμαγιέ επάνω πλάκα |
Χρώμα | Λευκό |
πλάτος (cm) | 59.5 |
ύψος (cm) | 88 |
Βάθος (cm) | 65 |
Πλάτος συσκευασίας (cm) | 66.5 |
Ύψος συσκευασίας (cm) | 89 |
Βάθος συσκευασίας (cm) | 70 |
Masa uređaja net (kg) | 43 |
Masa uređaja gross (kg) | |
Συνολική ισχύς (W) | 8187 |
Τροφοδοτικό | 220-240V / 380-415V AC 3N |