VIVAX S PRO design klima ACP-09CH25AESI R32 PRO ima nominalni kapacitet grijanja 2,93 kW, a hlađenja 2,64 kW. Ovaj model ima posebnu 3D inverter tehnologiju koja pruža najbolje performanse, a istovremeno omogućuje znatnu uštedu energije. Također, omogućuje bešumni rad za udobniju atmosferu i miran san. Katalistički filter eliminira štetne plinove i neugodne mirise, a filter prašine pomaže u zaustavljanju čestica prašine u uređaju čime se pospješuje kvaliteta zraka u prostoru. Unutarnja jedinica ima funkciju samočišćenja, nastavlja s radom kako bi osušila i očistila preostali kondenzat.
VIVAX S PRO design klima ACP-09CH25AESI R32 PRO ima funkciju sterilizacije unutarnje jedinice na 56°C. Također, ima UV svjetlo koje uništava čestice poput bakterija, gljivica, spora, plijesni i virusa u spektru UV žarulje. 3D strujanje zraka omogućava protok zraka do svakog kuta prostorije. Unutarnja jedinica ima 12 automatskih brzina ventilatora. ECO način rada štedi energiju za dodatnih 60% dok spavate. Dugotrajna kvaliteta je osigurana petogodišnjim jamstvom i korištenjem R32 plina koji je učinkovitiji i sigurniji za rad i za okoliš. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju. Uz kupnju WiFi modula, ovim uređajem možete upravljati putem aplikacije za kontrolu klima uređaja NethomePlus.
Ukoliko Vas zanimaju ostali modeli u kategoriji ZIDNI SPLIT SUSTAVI, kliknite na poveznicu.
| Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 2,64 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 1,03 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 3,23 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| SEER koeficijent | 7,4 |
| Područje rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W) | 2800 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 733 |
| Nominalni kapacitet grijanja (kW) | 2,93 |
| Minimalni kapacitet grijanja (kW) | 0,82 |
| Maksimalni kapacitet grijanja (kW) | 3,37 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| SCOP koeficijent | 4,1 |
| Područje rada prilikom grijanja (W) | -15 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju (W) | 2500 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 771 |
| Protok zraka (m³/h) - HI / MID / LOW | 520/460/330 |
| Kapacitet odvlaživanja (L/h) | 1 |
| Buka (dB(A)) - UJ | 37 / 32 / 22 / 20 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) - UJ | ≤ 54 |
| Dimenzije uređaja (mm) - UJ | 726 x 210 x 291 |
| Dimenzije pakiranja (mm) - UJ | 790 x 270 x 375 |
| Neto / Bruto težina (kg) - UJ | 10,5/8 |
| Buka (Db(A)) - VJ | ≤ 55,5 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB) - VJ | ≤ 62 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak nosača (mm) | 452 |
| Dimenzije uređaja (mm) - VJ | 720 x 270 495 |
| Dimenzije pakiranja (mm) - VJ | 835 x 300 x 540 |
| Neto / Bruto težina (kg) - VJ | 23,5/25,4 |
| Funkcionalnosti | ECO način rada; 1W stand by; Noćni način rada; Funkcija uštede energije; Katalistički filtar; Filtar prašine; Samočišćenje; Zlatni premaz; Sterilizacija na 56°C; UV svjetlo; Zaštitni pokrov ventila; Inteligentno odmrzavanje; Detekcija i prikaz greške; Senzor istjecanja rashladnog medija; Pokretanje pri niskom naponu; Funkcija hitnog rada; Hlađenje i grijanje pri temperaturi -15°C; Wi-Fi ready; Ručno upravljanje; Bešumno upravljanje; 3 brzine protoka zraka; Dvosmjerni odvod kondenzata; Auto swing; 3D strujanje zraka; Memoriranje pozicije usmjerivača; 12 brzina strujanja zraka; Automatski način rada; Memorija zadnjeg načina rada; Timer; Turbo mode; Soft start; Digitalni prikaz |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4" |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8" |
| Max. dužina cijevi (m) | 25 |
| Max. visinska razlika (m) | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi (m) | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija (g/m) | 12 |
| Vrsta uređaja | Zidni split sustav |
| Boja uređaja | Bijela |
| Jamstveni rok (mj) | 60 |
