VIVAX szabadon álló tűzhely FC-04602VCFD X
- Energiahatékonyság: ÉS
- Főzőlap: 4x kerámia fűtőlap
- A sütő típusa: Elektromos
telefon: +385 (0) 1 640 1111
Általános információk: info@mrservis.hr
Értékesítési kérdések: prodaja@mrservis.hr
A VIVAX FC-04602VCFD X szabadon álló tűzhely ideális választás bármilyen konyhába, mert modern megjelenésével és könnyű használhatóságával lenyűgözi.
A digitális, programozható kijelző megkönnyíti a sütő használatát. A légkeveréses, forró levegős sütési funkció és a grill funkció kiváló feltételeket biztosít a gyors és professzionális sütéshez egy vagy több szinten egyszerre.
A tűzhely szélessége 60 cm, a sütő térfogata 64 liter, a legmagasabb energiaosztály pedig A.
A tűzhely fehér színe a fekete üvegkerámia főzőlappal kombinálva egy biztonságos választás, amely bármilyen konyhába illik.
A VIVAX FC-04602VCF S szabadon álló tűzhely egy csúcsmodell elektromos tűzhely négy üvegkerámia fűtőlappal.
A sütő alapfelszereltségéhez tartozik egy rácsos polc és egy sekély sütőlap. A rozsdamentes acél kezelőpanel és ajtó tovább fokozza az eleganciát.
Főzőlap | 4x kerámia fűtőlap |
A sütő típusa | Elektromos |
Sütő térfogata (l) | 64 |
Sütési programok száma | 5 |
Programok | Felső, alsó, felső és alsó fűtőszál, ventilátor, ventilátor + felső és alsó fűtőszál, világítás |
Felső lemez - anyag | Üvegkerámia |
Oldalfalak - anyag | Színesfém |
Vezérlőpult - anyag | Üveg |
Fedő | Nem |
Gázégők elektromos gyújtása | - |
A bal felső felület teljesítménye (W) | 1800 |
A bal alsó felület teljesítménye (W) | 1200 |
A jobb felső felület teljesítménye (W) | 1200 |
A jobb alsó felület teljesítménye (W) | 1800 |
A bal felső felület átmérője (cm) | 18 |
A bal alsó felület átmérője (cm) | 14 |
A jobb felső felület átmérője (cm) | 14 |
A jobb alsó felület átmérője (cm) | 18 |
Kiterjesztett zónák száma/ ovális zónák | - |
Magas fűtésű elektromos felületek száma | - |
Gázszivárgás elleni biztonsági áramkör | - |
Hajótartó rács | - |
Égő fúvókák | - |
Alacsonyabb fűtőteljesítmény (W) | 1300 |
Felső fűtőteljesítmény (W) | 850 |
Grillfűtés teljesítménye (W) | - |
A sütő maximális hőmérséklete | 250˚C |
Időzítő | Hogy |
Digitális kijelző | Hogy |
Sütő vezetők | Dombornyomott |
Sütő berendezések | Sekély tál, zománcozott rács |
Levehető sütőajtó üveg | Hogy |
Tűzhely tálca | Nem |
ventilátoros sütés | Hogy |
Sütő hűtőventilátor | Nem |
Sütő fogantyú | Fém |
Energiahatékonyság | ÉS |
Csatlakozó kábel | Nem |
Anyag | Festett fém, üvegkerámia fedőlap |
Fest | Rozsdamentes acél |
Szélesség (cm) | 59.5 |
Magasság (cm) | 88 |
Mélység (cm) | 65 |
Csomag szélessége (cm) | 66.5 |
Csomag magassága (cm) | 89 |
Csomagolási mélység (cm) | 70 |
Masa uređaja net (kg) | 43 |
Masa uređaja gross (kg) | |
Teljes teljesítmény (W) | 8187 |
Tápegység | 220-240V / 380-415V AC 3N |