VIVAX samostojeći šporet FC-04602VCFD X
- Energetska efikasnost: A
- Ploča: 4x keramičke grejne ploče
- Tip rerne: Električna
Tel: +385 (0) 1 640 1111
Opći upiti: info@mrservis.hr
Prodajni upiti: prodaja@mrservis.hr
VIVAX samostojeći šporet FC-04602VCFD X idealan je izbor za svaku kuhinju jer osvaja modernim izgledom i jednostavnim korišćenjem.
Digitalni programabilni ekran olakšava upotrebu rerne. Ventilatorska funkcija pečenja cirkulacijom vrelog vazduha i gril funkcija pruža vrhunske uslove za brzo i profesionalno pečenje na jednom ili nekoliko nivoa istovremeno.
Širina šporeta je 60 cm, a rerna je zapremine 64 l i najviše energetske klase A.
Bela boja šporeta u kombinaciji sa crnom vitrokeramičkom gornjom pločom siguran je izbor koji se uklapa u svaku kuhinju.
VIVAX samostojeći šporet FC-04602VCF S je vrhunski model električnog šporeta sa četiri vitrokeramičke grejne ploče.
Standardna oprema rerne je rešetkasta polica i plitka posuda. Eleganciji doprinosi inox kontrolna ploča i vrata.
Ploča | 4x keramičke grejne ploče |
Tip rerne | Električna |
Zapremina rerne (l) | 64 |
Broj programa za pečenje | 5 |
Programe | Gornji, donji, gornji i donji grejač, ventilator, ventilator+gornji i donji grejač, svetlo |
Gornja ploča - materijal | Staklokeramika |
Trotoari - materijal | Obojeni metal |
Kontrolna tabla - materijal | Staklo |
Poklopac | Ne |
Električno paljenje gorionika za gas | - |
Snaga gornje leve površine (W) | 1800 |
Snaga donje leve površine (W) | 1200 |
Snaga gornje desne površine (W) | 1200 |
Snaga donje desne površine (W) | 1800 |
Prečnik gornje leve površine (cm) | 18 |
Prečnik donje leve površine (cm) | 14 |
Prečnik gornje desne površine (cm) | 14 |
Prečnik donje desne površine (cm) | 18 |
Broj proširenih zona/ ovalnih zona | - |
Broj električnih površina sa velikim grejanjem | - |
Sigurnosno kolo protiv curenja gasa | - |
Rešetka za držač posuda | - |
Rezance za gorionike | - |
Snaga donjeg grejača (W) | 1300 |
Snaga gornjeg grejača (W) | 850 |
Snaga grejača roštilja (W) | - |
Maksimalna temperatura rerne | 250˚C |
Tajmer | Da |
Digitalni ekran | Da |
Vodiči za rernu | Reljefne |
Oprema za rernu | Plitka posuda, emajlirana rešetka |
Odvojivo staklo za vrata rerne | Da |
Ležište za šporet | Ne |
ventilator | Da |
ventilator | Ne |
Regulator rerne | Metalna |
Energetska efikasnost | A |
Kabl za povezivanje | Ne |
Materijal | Obojeni metal, staklokeramička gornja ploča |
Boja | Inoks |
Širina (cm) | 59.5 |
Visina (cm) | 88 |
Dubina (cm) | 65 |
Širina pakovanja (cm) | 66.5 |
Visina pakovanja (cm) | 89 |
Dubina pakovanja (cm) | 70 |
Masa uređaja net (kg) | 43 |
Masa uređaja gross (kg) | |
Ukupna snaga (W) | 8187 |
Napajanje | 220-240V / 380-415V AC 3N |