VIVAX samostoječi štedilnik FC-04602VCF BELA
- Energetska učinkovitost: IN
- Plošča za kuhanje: 4x keramične grelne plošče
- Vrsta pečice: Električni
Tel: +385 (0) 1 640 1111
Opći upiti: info@mrservis.hr
Prodajni upiti: prodaja@mrservis.hr
Prostostoječi štedilnik VIVAX FC-04602VCF WH je idealna izbira za vsako kuhinjo, saj navdušuje s svojim modernim videzom in enostavno uporabo.
Funkcija ventilatorja za peko s kroženjem vročega zraka in funkcija žara zagotavljata odlične pogoje za hitro in profesionalno peko na eni ali več ravneh hkrati.
Širina štedilnika je 60 cm, pečica pa ima prostornino 64 litrov in najvišji energijski razred je A.
Bela barva štedilnika v kombinaciji s črno steklokeramično ploščo je varna izbira, ki se poda v vsako kuhinjo.
VIVAX samostoječi štedilnik FC-04602VCF WH je vrhunski model električnega štedilnika s štirimi steklokeramičnimi grelnimi ploščami.
Standardna oprema pečice je rešetka in plitek pekač.
Plošča za kuhanje | 4x keramične grelne plošče |
Vrsta pečice | Električni |
Prostornina pečice (l) | 64 |
Število programov peke | 5 |
Programi | Zgornji, spodnji, zgornji in spodnji grelec, ventilator, ventilator + zgornji in spodnji grelec, lučka |
Plošča - material | Steklena keramika |
Stranski zidovi - material | Neželezne kovine |
Nadzorna plošča - material | Steklo |
Pokrov | Ne |
Električni vžig plinskih gorilnikov | - |
Moč zgornje leve površine (W) | 1800 |
Moč spodnje leve površine (W) | 1200 |
Moč zgornje desne površine (W) | 1200 |
Moč spodnje desne površine (W) | 1800 |
Premer zgornje leve površine (cm) | 18 |
Premer spodnje leve površine (cm) | 14 |
Premer zgornje desne površine (cm) | 14 |
Premer spodnje desne površine (cm) | 18 |
Število razširjenih območij/ ovalne cone | - |
Število visokogrevalnih električnih površin | - |
Varnostno vezje proti uhajaju plina | - |
Rešetka za posodo | - |
Šobe gorilnika | - |
Manjša moč grelnika (W) | 1300 |
Moč zgornjega grelnika (W) | 850 |
Moč grelnika žara (W) | - |
Največja temperatura pečice | 250 °C |
Časovnik | Ne |
Digitalni zaslon | Ne |
Vodila | Reliefno |
Oprema za pečico | Plitva posoda, emajlirana rešetka |
Snemljivo steklo na vrata pečice | To |
Štedilnik | Ne |
Ventilatorska peka | To |
ventilator za hlajenje pečice | Ne |
Ročica za pečico | Kovina |
Energetska učinkovitost | IN |
Povezovalni kabel | Ne |
Material | Barvana kovina, emajlirana zgornja plošča |
Barva | Bela |
širina (cm) | 59.5 |
višina (cm) | 88 |
Globina (cm) | 65 |
Širina paketa (cm) | 66.5 |
Višina paketa (cm) | 89 |
Globina pakiranja (cm) | 70 |
Masa uređaja net (kg) | 43 |
Masa uređaja gross (kg) | |
Skupna moč (W) | 8187 |
Napajalnik | 220–240 V / 380–415 V AC 3N |