Stufa indipendente VIVAX FC-04602VCF WH
- Efficienza energetica: E
- Piastra di cottura: 4 piastre riscaldanti in ceramica
- Tipo di forno: Elettrico
Tel.: +385 (0) 1 640 1111
Informazioni generali: info@mrservis.hr
Richieste di vendita: prodaja@mrservis.hr
La stufa indipendente VIVAX FC-04602VCF WH è la scelta ideale per qualsiasi cucina perché colpisce per il suo aspetto moderno e la facilità d'uso.
La funzione di cottura ventilata con circolazione di aria calda e la funzione grill offrono le condizioni ottimali per una cottura veloce e professionale su uno o più livelli contemporaneamente.
La larghezza della stufa è di 60 cm, il forno ha un volume di 64 litri e la classe energetica più alta è A.
Il colore bianco del piano cottura abbinato al piano in vetroceramica nero è una scelta sicura che si adatta a qualsiasi cucina.
La stufa indipendente VIVAX FC-04602VCF WH è un modello di punta di stufa elettrica con quattro piastre riscaldanti in vetroceramica.
La dotazione standard del forno è composta da una griglia e una teglia bassa.
Piastra di cottura | 4 piastre riscaldanti in ceramica |
Tipo di forno | Elettrico |
Volume forno (l) | 64 |
Numero di programmi di cottura | 5 |
Programmi | Riscaldatore superiore, inferiore, superiore e inferiore, ventola, ventola+riscaldatore superiore e inferiore, luce |
Piastra superiore - materiale | Vetroceramica |
Pareti laterali - materiale | Metallo non ferroso |
Pannello di controllo - materiale | Bicchiere |
Coperchio | Non |
Accensione elettrica dei bruciatori a gas | - |
Potenza della superficie superiore sinistra (W) | 1800 |
Potenza della superficie inferiore sinistra (W) | 1200 |
Potenza della superficie superiore destra (W) | 1200 |
Potenza della superficie in basso a destra (W) | 1800 |
Diametro della superficie superiore sinistra (cm) | 18 |
Diametro della superficie inferiore sinistra (cm) | 14 |
Diametro della superficie superiore destra (cm) | 14 |
Diametro della superficie in basso a destra (cm) | 18 |
Numero di zone estese/zone ovali | - |
Numero di superfici elettriche ad alto riscaldamento | - |
Circuito di sicurezza anti-perdite di gas | - |
Griglia portanave | - |
Ugelli bruciatori | - |
Minore potenza del riscaldatore (W) | 1300 |
Potenza riscaldatore superiore (W) | 850 |
Potenza riscaldatore grill (W) | - |
Temperatura massima del forno | 250˚C |
Temporizzatore | Non |
Display digitale | Non |
Guide al forno | in rilievo |
Attrezzature per forni | Piatto basso, griglia smaltata |
Vetro della porta del forno rimovibile | Quello |
Vassoio stufa | Non |
cottura a ventola | Quello |
ventola di raffreddamento del forno | Non |
Manico del forno | Metallo |
Efficienza energetica | E |
Cavo di collegamento | Non |
Materiale | Metallo verniciato, piastra superiore smaltata |
Tingere | Bianco |
larghezza (cm) | 59.5 |
Altezza (cm) | 88 |
Profondità (cm) | 65 |
Larghezza confezione (cm) | 66.5 |
Altezza confezione (cm) | 89 |
Profondità imballo (cm) | 70 |
Masa uređaja net (kg) | 43 |
Masa uređaja gross (kg) | |
Potenza totale (W) | 8187 |
Alimentatore | 220-240 V / 380-415 V CA 3N |