Izračunajte minimalnu snagu koju treba imati klima uređaj za Vaš prostor.
VIVAX bazenska dizalica topline HPP-30CH90AERI R32-1 sadrži grijanje i hlađenje, te automatske načine rada. Pokriva široki raspon temperature radne okoline i ciljne temperature vode. Svojim centraliziranim sustavima upravljanja bazenima putem Modbus protokola i RS485 konektora, VIVAX dizalica topline HPP-30CH90AERI R32-1 pružit će vam jednostavnost rada, te smanjiti troškove održavanja opreme.
SG-Ready, Smart Grid sustav, osigurava da dizalica topline koristi što više čiste energije iz pametne mreže i pohranjuje energiju u bazenu. Kada je pametna mreža u potpunosti opskrbljena čistom energijom, dizalice topline troše gotovo 0% ugljika.
VIVAX bazenska dizalica topline HPP-30CH90AERI R32-1 ima 0% smanjenja kapaciteta grijanja pri uvjetima temperature okoline od 27°C do 15°C, dok tradicionalna dizalica ima najmanje 20% - 30% smanjenja kapaciteta.
Ukoliko Vas zanimaju ostali modeli u kategoriji BAZENSKE DIZALICE TOPLINE, kliknite na poveznicu.
Napajanje AC | 208~230V 1~ 50/60Hz |
EER | 3.35 |
Radna područje (℃) | -7°C ~ 43°C |
Potrošeni kapacitet (kW) | 1.55 |
COP | 6.55 - 4.9 |
Kapacitet grijanja u turbo načinu rada - zrak 15 ℃/voda 26 ℃/vlaga 71% (kW) | 9.3 |
Kapacitet hlađenja (kW) | 5.2 |
Maksimalna struja (A) | 11 |
Kompresor - tip | Rotacijski |
Broj ventilatora | 1 |
Ulazna snaga ventilatora (W) | 80 |
Brzina ventilatora (RPM) | 530 |
Protok zraka (m³/h) | 3000 |
Količina radne tvari (kg) | 0.55 |
Razina zvučnog tlaka (1 m) - boost mode (dB(A)) | 52 |
Razina zvučnog tlaka (3 m) - boost mode (teorijska vrijednost) (dB(A)) | 43 |
Razina zvučnog tlaka (1 m) (dB(A)) | 43 |
Razina zvučnog tlaka (3 m) (teorijska vrijednost) (dB(A)) | 34 |
Razina zvučnog tlaka u tihom načinu (1 m) (dB(A)) | 39 |
Razina zvučnog tlaka u tihom načinu (3 m) - teorijska vrijednost (dB(A)) | 30 |
Protok vode (m³/h) | 3.9 |
Pad tlaka vode (kPa) | 7.3 |
Neto / Bruto težina (kg) | 52/46 |
Dimenzije uređaja (mm) | 988 x 712 x 365 |
Dimenzije pakiranja (mm) | 1065 x 845 x 485 |
Tiha i jaka